| CODICE ISTANZA | PUNTEGGIO |
| 56/FUNZEDU23 | 27,00 |
| 58/FUNZEDU23 | 25,00 |
| 11/FUNZEDU23 | 24,00 |
| 47/FUNZEDU23 | 24,00 |
| 67/FUNZEDU23 | 24,00 |
| 50/FUNZEDU23 | 24,00 |
| 20/FUNZEDU23 | 23,00 |
| 37/FUNZEDU23 | 23,00 |
| 39/FUNZEDU23 | 23,00 |
| 31/FUNZEDU23 | 23,00 |
| 36/FUNZEDU23 | 22,00 |
| 65/FUNZEDU23 | 22,00 |
| 60/FUNZEDU23 | 22,00 |
| 55/FUNZEDU23 | 21,00 |
| 51/FUNZEDU23 | 21,00 |
| 38/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 59/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 68/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 15/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 21/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 52/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 17/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 5/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 66/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 14/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 45/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 13/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 48/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 61/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 33/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 4/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 19/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 18/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 34/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 6/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 23/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 3/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
| 63/FUNZEDU23 | NON AMMESSO |
Selezione per “istruttore direttivo pedagogista” - Candidati che hanno superato la prima prova scritta
Candidati che hanno superato la prima prova scritta