L'importo della TARSU varia in base alla superficie ed alla categoria dell'immobile. Di seguito vengono pubblicate le tariffe al mq. per l'anno 2012
| cat. locali | DESCRIZIONE | Tariffe 2012 |
| 1. A | ABITAZIONI; | € 1,470 |
| 1 | Associazioni, biblioteche, circoli (culturali, politici, religiosi), luoghi di culto, musei, scuole; | € 1,730 |
| 2 | Cinematografi e Teatri; | € 1,690 |
| 3 | Autorimesse, autotrasporti, magazzini senza alcuna vendita diretta; | € 1,600 |
| 4 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, palestre, saune; | € 2,480 |
| 5 | Stabilimenti balneari, terme e simili; | € 2,180 |
| 6 | Autosaloni, esposizioni, gallerie commerciali; | € 1,750 |
| 7 | Alberghi con ristorazione, altre strutture ricettive con ristorazione (agriturist); | € 4,700 |
| 8 | Alberghi senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast, pensioni; | € 2,800 |
| 9 | Case di riposo e cura, carceri, caserme, collegi e convitti, enti pubblici, istituti di assistenza e beneficenza; | € 2,520 |
| 10 | Ambulatori medici e veterinari, cliniche, ospedali; | € 2,340 |
| 11 | Agenzie viaggi e automobilistiche, assicurazioni, radio private, studi professionali, uffici | € 4,240 |
| 12 | Banche e istituti di credito; | € 2,970 |
| 13 | Negozi di: abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli, ingrosso di beni durevoli; | € 3,650 |
| 14 | Edicole, farmacie, plurilicenze (beni durevoli), prodotti per l’agricoltura, tabaccherie; | € 3,790 |
| 15 | Negozi particolari di: antiquariato, cappelli, ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti; | € 2,920 |
| 16 | Banchi di mercato di beni durevoli; | € 4,700 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe di: barbiere e parrucchiere, estetista, lavanderie, tintorie, stirerie, centri benessere; | € 3,290 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe di: calzolaio, elettricista, elettromeccanico, fabbro, falegname, idraulico, impresa pulizie, tornitore; | € 2,920 |
| 19 | Attività artigianali di: carrozzeria, carburatorista, elettrauto, gommista, officina auto, cicli e moto, radiatorista; | € 2,770 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione; | € 2,050 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici (abbigliamento, odontotecnico, oreficerie, pelletterie, litografie, sartorie, serigrafie, tipografie); | € 2,770 |
| 22 | Osterie, pub, ristoranti, trattorie; | € 9,860 |
| 23 | Birrerie, hamburgherie, mense; | € 8,220 |
| 24 | Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie; | € 8,220 |
| 25 | Generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati; | € 5,820 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste; | € 5,820 |
| 27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio; | € 10,190 |
| 28 | Grandi magazzini, ingrosso alimentari, ipermercati di generi misti; | € 4,700 |
| 29 | Banchi e chioschi di mercato di generi alimentari; | € 9,860 |
| 30 | Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi; | € 4,700 |
| 31 | Aree scoperte operative. | € 0,640 |
| TABELLA RIDUZIONI | ||
| Zone NON servite = tariffa ridotta al 40% della classe corrispondente | ||
| 1 | Attività stagionali inferiori a 6 mesi: tariffa ridotta del 30% della classe corrispondente | |
| 2 | Abitazioni tariffa ridotta del 30% al mq. | € 1,029 |
| 3 | Abitazioni tariffa ridotta del 20% al mq. | € 1,176 |
| 4 | Abitazioni tariffa ridotta del 15% al mq. | € 1,250 |
| 5 | Abitazioni tariffa ridotta del 10% al mq. | € 1,323 |
N.B. Le tariffe della tabella debbono essere maggiorate delle addizionali di legge
T.A.R.S.U Giornaliera
| TARSU GIORNALIERA | 2012 |
| Giornaliera per 52 gg | 1,020 |
| Giornaliera per 104 gg | 2,020 |