| UTENZE NON DOMESTICHE | ||||
| CATEGORIE / TARIFFA
| Parte fissa | Parte variabile | Tariffa | |
| euro/mq anno | euro/mq anno | euro/mq anno | ||
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,938 | 1,016 | 1,954 | |
| Cinematografi e teatri | 0,707 | 0,764 | 1,471 | |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,799 | 0,863 | 1,663 | |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,245 | 1,340 | 2,585 | |
| Stabilimenti balneari, aree scoperte operative | 0,438 | 0,460 | 0,898 | |
| Esposizioni, autosaloni | 0,861 | 0,921 | 1,782 | |
| Alberghi con ristorante | 2,444 | 2,639 | 5,082 | |
| Alberghi senza ristorante | 1,698 | 1,832 | 3,530 | |
| Case di cura e riposo | 1,591 | 1,717 | 3,308 | |
| Ospedali | 1,463 | 1,577 | 3,040 | |
| Uffici, agenzie, studi professionali | 2,144 | 2,312 | 4,456 | |
| Banche ed istituti di credito | 1,322 | 1,419 | 2,741 | |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli | 1,875 | 2,025 | 3,900 | |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,213 | 2,376 | 4,589 | |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,322 | 1,421 | 2,743 | |
| Banchi di mercato beni durevoli | 2,444 | 2,632 | 5,075 | |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,721 | 1,856 | 3,578 | |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,522 | 1,637 | 3,158 | |
| Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 1,775 | 1,910 | 3,685 | |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 1,368 | 1,475 | 2,843 | |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,352 | 1,457 | 2,809 | |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,919 | 7,456 | 14,375 | |
| Mense, birrerie, amburgherie | 4,690 | 5,054 | 9,744 | |
| Bar, caffè, pasticcerie | 5,600 | 6,031 | 11,630 | |
| Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,596 | 3,876 | 7,473 | |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,596 | 3,867 | 7,464 | |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,103 | 7,645 | 14,749 | |
| Ipermercati di generi misti | 3,043 | 3,274 | 6,317 | |
| Banchi di mercato generi alimentari | 5,825 | 6,269 | 12,094 | |
| Discoteche, night club | 2,813 | 3,027 | 5,840 | |
| UTENZE DOMESTICHE | ||
| COMPONENTI / TARIFFA | Parte fissa | Parte variabile |
| euro/mq anno | euro/anno | |
| 1 | 0,780 | 63,68 |
| 2 | 0,852 | 109,54 |
| 3 | 0,925 | 133,74 |
| 4 | 0,998 | 155,39 |
| 5 | 1,061 | 184,69 |
| 6 e oltre | 1,115 | 216,53 |
| UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA
|
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo pari al 50%. |