| GARE CON PUBBLICO A PAGAMENTO | ||
| IMPIANTO | TARIFFE 2008 (per ogni gara) | |
| Dilettanti | Amatori | |
| Stadio comunale | € 150,00 | € 170,00 |
| Stadio comunale (notturno) | € 220,00 | € 250,00 |
| Campo sportivo Minonna | € 82,00 | € 91,50 |
| Campo sportivo Cardinaletti | € 82,00 | € 91,50 |
| Campo di Rugby | € 82,00 | € 91,50 |
| Palestra Carbonari | € 18,00 | € 40,00 |
| Palasport | € 220,00 | € 270,00 |
| GARE CON PUBBLICO A PAGAMENTO | ||
| IMPIANTO | TARIFFE 2009 (per ogni gara) | |
| Dilettanti | Amatori | |
| Stadio comunale | € 153,00 | € 173,50 |
| Stadio comunale (notturno) | € 224,00 | € 255,00 |
| Campo sportivo Minonna | € 84,00 | € 93,50 |
| Campo sportivo Cardinaletti | € 84,00 | € 93,50 |
| Campo di Rugby | € 84,00 | € 93,50 |
| Palestra Carbonari | € 18,00 | € 40,50 |
| Palasport | € 224,50 | € 275,50 |
| Palascherma | 18,00 | 40,50 |
| GARE CON PUBBLICO NON A PAGAMENTO | ||
| IMPIANTO | TARIFFE 2008 (per ogni gara) | |
| Dilettanti | Amatori | |
| Stadio comunale | € 67,50 | € 88,50 |
| Stadio comunale (notturno) | € 135,50 | € 175,00 |
| Campo sportivo Cardinaletti | € 51,50 | € 66,50 |
| Campo Sportivo Minonna | € 51,50 | € 66,50 |
| Campo Sportivo Boario (sett. giovanile) | € 50,00 | € - |
| Campo Sportivo Boario (diurna) | € 130,00 | € 160,00 |
| Campo Sportivo Boario (notturna) | € 160,00 | € 170,00 |
| Campi di Calcio | € 34,00 | € 44,50 |
| Campi di Calcio A5 | € 34,00 | € 44,50 |
| Campo di Rugby | € 51,50 | € 66,50 |
| Palestra Carbonari e Zannoni | € 15,50 | € 31,00 |
| Altre Palestre | € 12,00 | € 28,00 |
| Palasport | € 160,00 | € 190,00 |
| GARE CON PUBBLICO NON A PAGAMENTO | ||
| IMPIANTO | TARIFFE 2009 | |
| (per ogni gara) | ||
| Dilettanti | Amatori | |
| Stadio comunale | € 68,50 | € 90,00 |
| Stadio comunale (notturno) | € 138,00 | € 178,50 |
| Campo sportivo Cardinaletti | € 52,50 | € 68,00 |
| Campo Sportivo Minonna | € 52,50 | € 68,00 |
| Campo Sportivo Boario (sett. giovanile) | € 51,00 | € - |
| Campo Sportivo Boario (diurna) | € 133,00 | € 163,50 |
| Campo Sportivo Boario (notturna) | € 163,50 | € 173,00 |
| Campi di Calcio | € 34,50 | € 45,50 |
| Campi di Calcio A5 | € 34,50 | € 45,50 |
| Campo di Rugby | € 52,50 | € 68,00 |
| Palestra Carbonari e Zannoni | € 16,00 | € 32,00 |
| Altre Palestre | € 12,50 | € 29,00 |
| Palasport | € 163,50 | € 193,50 |
| Palascherma | € 16,00 | € 32,00 |
| ALLENAMENTI | ||
| IMPIANTO | TARIFFE 2008 (Costo orario) | |
| Dilettanti | Amatori | |
| Stadio comunale | € 15,00 | € 21,50 |
| Campi di Calcio A5 | € 7,00 | € 11,50 |
| Campo Sportivo Minonna | € 11,00 | € 16,00 |
| Campo Sportivo Cardinaletti | € 11,00 | € 16,00 |
| Campo Sportivo Boario (sett. giovanile) | € 20,00 | € - |
| Campo Sportivo Boario (diurno 1,5h) | € 70,00 | € 70,00 |
| Campo Sportivo Boario (notturno 1,5h) | € 100,00 | € 100,00 |
| Campi di Calcio | € 7,00 | € 11,00 |
| Campo di Rugby | € 11,00 | € 16,00 |
| Palestra San Martino | € 6,50 | € 12,50 |
| Palestre Asiago, Collodi, Federico II, Leopardi, Carducci | € 8,00 | € 15,50 |
| Palestra Carbonari | € 10,50 | € 21,50 |
| Palestre Via Zannoni | € 12,50 | € 25,00 |
| Palestre IPSIA, ITIS, CUPPARI, Lic. Scient. (solo custodia e pulizia) | € 6,50 | € 10,50 |
| Palasport | € 25,00 | € 35,00 |
| ALLENAMENTI | ||
| IMPIANTO | TARIFFE 2009 | |
| (Costo orario) | ||
| Dilettanti | Amatori | |
| Stadio comunale | € 15,50 | € 22,00 |
| Campi di Calcio A5 | € 7,50 | € 12,00 |
| Campo Sportivo Minonna | € 11,50 | € 16,50 |
| Campo Sportivo Cardinaletti | € 11,50 | € 16,50 |
| Campo Sportivo Boario (sett. giovanile) | € 20,50 | € - |
| Campo Sportivo Boario (diurno 1,5h) | € 71,00 | € 71,00 |
| Campo Sportivo Boario (notturno 1,5h) | € 102,00 | € 102,00 |
| Campi di Calcio | € 7,50 | € 11,50 |
| Campo di Rugby | € 11,50 | € 16,50 |
| Palestra San Martino | € 7,00 | € 13,00 |
| Palestre Asiago, Collodi, Federico II, Leopardi, Carducci | € 8,50 | € 16,00 |
| Palestra Carbonari | € 11,00 | € 22,00 |
| Palestre Via Zannoni | € 13,00 | € 25,50 |
| Palestre IPSIA, ITIS, ITIS NUOVO, CUPPARI (solo custodia e pulizia) | € 7,00 | € 11,00 |
| Palasport | € 25,50 | € 36,00 |
| Palascherma | € 11,00 | € 22,00 |
| ALTRE TARIFFE | ||
| IMPIANTO | Descrizione attività | Tariffe 2009 |
| Bocciodromo | partita a bocce per soci (all'ora) | € 2,50 |
| partita a bocce per non soci | € 5,00 | |
| Pista di Atletica Polisportivo Cardinaletti | allenamenti: abb.to mensile a società affiliate Fidal | € 62,00 |
| allenamenti: abb.to mensile per persona (con uso doccia) | € 13,50 | |
| allenamenti: abb.to mensile per persona (senza uso doccia) | € 6,50 | |
| allenamenti: ingresso giornaliero per persona | € 2,50 | |
| Maifestazioni FIDAL o società affiliate (1 giorno) | € 57,50 | |
| Pista di pattinaggio Polisportivo Cardinaletti | Gare: diurno giornaliero società non jesine | € 153,00 |
| Gare: diurno e notturno giornaliero società non jesine | € 204,00 | |
| allenamenti: abb.to mensile società affiliate a Fihp | € 65,00 | |
| allenamenti: abb.to mensile per persona | € 7,00 | |
| allenamenti: ingresso giornaliero per persona | € 3,00 | |
| Stadio Comunale | incontri di calcio organizzati dalla FIGC o da società non jesine in occasione di spareggi, squalifiche di campo etc | € 1.020,00 |
| Polisportivo Martin Luther King | manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, escluso campo di calcetto in erba sintetica) | € 82,00 |
| Allenamento campo calcetto in erba sintetica (all'ora) | € 39,00 | |
| Utilizzo altri campi di gioco: gratuito | € - | |
Note:
a) Le tariffe indicate sono comprensive di IVA 20% per i seguenti impianti:
* Piscine comunali;
* Campo sportivo Boario;
* Polisportivo Martin Luther King;
b) Per tutti gli altri impianti le tariffe sono al netto dell’IVA 20%* Campo sportivo Boario;
* Polisportivo Martin Luther King;
c) Per dilettanti si intendono le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
d) Per amatori si intendono gli utenti non affiliati né a società, né ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
e) L’utilizzo di palestre e campi sportivi è gratuito per le associazioni sportive composte da atleti portatori di handicap.
Normativa di riferimento