| Importo (a turno) | 2012 |
| Primo figlio | € 102,50 |
| Altri figli | € 90,50 |
Le quote sono comprensive del servizio di trasporto con lo scuolabus.
Servizio Prestito Giochi
| TARIFFE DEI SINGOLI ACCESSI AL PRESTITO DEI GIOCHI E DEI SINGOLI LABORATORI | 2012 |
| 1 prestito gioco | € 0,70 |
| 1 laboratorio | € 2,10 |
| 1 carta del gioco x 20 prestiti e/o laboratori | € 12,50 |
Tariffe Ludobus
| 2012 | ||
| Tariffa per mezza giornata (5 ore) con un operatore di ludoteca | € 137,00 | |
| Tariffa per mezza giornata (5 ore) con due operatori di ludoteca | € 280,50 | |
| + 10,00 € per percorrenza inferiore a 30 Km | ||
| + 30,00 € per percorrenza superiore a 30 Km (fino ad un massimo di 100 km) | ||
| 2012 | ||
| Tariffa per intera giornata (10 ore) con un operatore di ludoteca | € 280,50 | |
| Tariffa per intera giornata (10 ore) con due operatori di ludoteca | € 533,00 | |
| + 11,00 € per percorrenza inferiore a 30 Km | ||
| + 33,00 € per percorrenza superiore a 30 Km (fino ad un massimo di 100 km) | ||
Il servizio di ludobus può essere concesso a privati o ad Enti pubblici (Scuole, Comuni, ecc) che ne facciano richiesta all’Ufficio Politiche Giovanili, compatibilmente con le attività già programmate dalla Ludoteca. La concessione viene effettuata dietro pagamento delle tariffe sopra indicate.