A decorrere dal 1 gennaio 2016 si adegueranno le tariffe per fiere e mercato straordinario, come di seguito riportato:
Fiera di San Settimio
| AMBULANTI (3 giorni) | Quota fissa settore non alimentare | € 55,00 |
| Quota fissa settore alimentare | € 65,00 | |
| Quota variabile a mq (zona A) | € 13,00 | |
| Quota variabile a mq (zona B) | € 8,00 | |
| Quota variabile a mq (zona C) | € 6,00 | |
| Itineranti Palloncini (4 giorni) | € 118,50 | |
| Pre-fiera (intera giornata del 22 settembre) | € 76,00 | |
| AMBULANTI PUNTI DI RISTORO (area in cui sono previsti almeno 3 posteggi settore alimentare con somministrazione 3 giorni) | Quota fissa Zona A | € 320,00 |
| Quota fissa Zona B | € 160,00 | |
| Quota a mq | € 10,00 | |
| IMPRENDITORI AGRICOLI (3 giorni) | Quota fissa | € 50,00 |
| Quota variabile a mq (zona A) | € 9,20 | |
| Quota variabile a mq (zona B) | € 7,00 | |
| Quota variabile a mq (zona C) | € 6,00 | |
| ARTIGIANI ISCRITTI ALL'A.I.A./Commercianti prod. tip. Artigianale P.zza Federico II e P.zza Ghislieri (3 gg) | Quota base - fino a mq 6 | € 132,00 |
| Quota aggiuntiva - ogni mq 2 in più | € 15,00 |
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE importo tariffario dovuto se la mostra sarà organizzata direttamente dal Comune, qualora la manifestazione sarà gestita da ditta specializzata la somma indicata si intende quale importo massimo
| Mostra mercato (all'interno della struttura) area Portavalle "parcheggio" (4 gg) | Tavoli mt lineari 2 | € 309,00 |
| Tavoli mt lineari 4 | € 494,50 | |
| Tavoli mt lineari 6 | € 649,00 | |
| Tavoli mt lineari 8 | € 762,50 | |
| Mostra mercato (all'esterno della struttura) area Portavalle "parcheggio" (4 gg) | Tavoli mt lineari 2 | € 206,00 |
| Tavoli ogni mt lineari in più (fino ad un massimo di mt 8) | € 51,50 | |
| Mostra mercato con copertura con gazebo (Zona alta della città, 4 gg) | Tavoli mt lineari 2 | € 180,00 |
| Ogni mt lineari in più | € 50,00 | |
| MANIFESTAZIONE FIERISTICA (Piazzale Mezzogiorno, 4 gg) | Quota a mq | € 7,50 |
| MANIFESTAZIONE FIERISTICA (Zona autocorriere con gazebo, 4 gg) | Quota a mq | € 55,00 |
| MANIFESTAZIONE FIERISTICA (Zona autocorriere) | Ogni spazio espositivo (spazio utile mq. 40) | € 685,00 |
N.B.:
Nel caso di importo a metro lineare la profondità è pari a un metro.
Per assegnazioni di posteggi in sede di spunta (durante inferiore a 3 gg) verrà frazionato l'importo tariffario per i giorni effettivi di concessione
Le tariffe si intendono:
- omnicomprensive di tutti i servizi resi, compresa la distribuzione di energia elettrica fino a Kw 1;
- per tutta la Fiera e variano a seconda del settore e della durata;
- escluse di TOSAP e TARSU;
- escluse di I.V.A. aliquota ordinaria;
- le associazioni senza scopo di lucro sono esentate dal pagamento della tariffa.
Mercati straordinari
| 2015 | ||
| Ogni posteggio | Quota a mq/giorno | € 2,60 |
N.B.:
- La tariffa si intende esclusa di I.V.A. aliquota ordinaria;
- le associazioni senza scopo di lucro sono esentate dal pagamento della tariffa.