Graduatoria finale della selezione per l'assunzione di unita’ di applicato terminalista cat. b3 a tempo determinato e a tempo pieno presso l'ufficio elettorale
| COGNOME E NOME | TITOLI | VOTO PROVA | PUNTEGGIO FINALE | |
| 1 | SANTITORO ROSA | 9 | 30 | 39 |
| 2 | PAGNANINI MANUELA | 7,3 | 30 | 37,3 |
| 3 | PASQUINI ELISA | 7,4 | 27 | 34,4 |
| 4 | BROCANELLI ORIETTA | 6,6 | 27 | 33,6 |
| 5 | PICCIONI MICHELA | 3 | 30 | 33 |
| 6 | MENTONELLI VALENTINA | 5 | 27 | 32 |
| 7 | BUCCI VANIA | 7 | 24 | 31 |
| 8 | BUSSOLETTI PAOLO | 3 | 27 | 30 |
| 9 | CHIAPPA MARCO | 3 | 27 | 30 |
| 10 | LESTI FEDERICO | 4,5 | 24 | 28,5 |
| 11 | REALI ANTONELLA | 4,4 | 24 | 28,4 |
| 12 | TASSI LORENZO | 5 | 21 | 26 |
| 13 | LUCESOLI ALESSIA | 4,6 | 21 | 25,6 |
| 15 | LANCIONI CHIARA | 4 | 21 | 25 |
| 14 | TONELLI MAURIZIO | 3 | 21 | 24 |
| 16 | PIERSANTELLI MARIA LETIZIA | 2 | 21 | 23 |
| 17 | QUERCETTI LAURA | 1,5 | 21 | 22,5 |
| 18 | LONGO MARIA CAROLINA | 7,4 | 18 | non idoneo |
| 19 | MAGAGNINI ANDREA | 5 | 18 | non idoneo |
| 20 | MARTARELLI LUCA | 5 | 18 | non idoneo |
| 21 | MEZZABOTTA DANIELA | 5 | 18 | non idoneo |
| 22 | BELELLI LAURA | 4,8 | 18 | non idoneo |
| 23 | CAPOMAGI LAURA | 4 | 18 | non idoneo |
| 24 | ISCA FABRIZIO | 4 | 18 | non idoneo |
| 25 | MANARINI REBECCA | 4 | 18 | non idoneo |
| 26 | MAZZANTI DANIELA | 5,3 | 15 | non idoneo |
| 27 | ALBANESI FRANCESCA | 5 | 15 | non idoneo |
| 28 | MANCANIELLO ANNITA | 5 | 15 | non idoneo |
| 29 | PITTORI PAOLA | 5 | 15 | non idoneo |
| 30 | OLIVIERO FLORA | 1,8 | 18 | non idoneo |
| 31 | CHIODI ERMANNO | 1,5 | 18 | non idoneo |
| 32 | GIAMPIERI BEATRICE | 1,5 | 18 | non idoneo |
| 33 | MANONI LEONARDO | 1,5 | 18 | non idoneo |
| 34 | COLELLA CARMINE | 4,3 | 15 | non idoneo |
| 35 | ORLANDINI CINZIA | 4 | 15 | non idoneo |
| 36 | GIAMPIERI DEBORA | 8,2 | 9 | non idoneo |
| 37 | ALESSANDRONI SERGIO | 4,5 | 12 | non idoneo |
| 38 | AMADIO CRISTINA | 1,5 | 15 | non idoneo |
| 39 | CASCIA DANIELA | 1,5 | 15 | non idoneo |
| 40 | MIGLIORELLI MICHELE | 1,5 | 15 | non idoneo |
| 41 | GIACALONE LAURA | 3,5 | 12 | non idoneo |
| 42 | PIERELLI MATTEO | 2,5 | 12 | non idoneo |
| 43 | LUCONI CINZIA | 4,3 | 9 | non idoneo |
| 44 | PLESCIA FERNANDA | 7 | 6 | non idoneo |
| 45 | BRIZZI GIANLUCA | 3 | 9 | non idoneo |
| 46 | TORRETTI SILVIA | 3 | 9 | non idoneo |
| 47 | GARBUGLIA LORENZO | 1,5 | 9 | non idoneo |
