| N. ISTANZA | voto orale |
| 56/FUNZEDU23 | 27,5 |
| 58/FUNZEDU23 | 27,5 |
| 47/FUNZEDU23 | 27 |
| 37/FUNZEDU23 | 23 |
| 67/FUNZEDU23 | 21,5 |
| 60/FUNZEDU23 | 21 |
| 51/FUNZEDU23 | 21 |
| 50/FUNZEDU23 | 17 |
| 39/FUNZEDU23 | 16,5 |
| 20/FUNZEDU23 | 15 |
| 36/FUNZEDU23 | 14 |
| 55/FUNZEDU23 | 14 |
Selezione per “istruttore direttivo pedagogista” - Esito prova orale
Esito prova orale