Totale Elettori: 31.944
Maschi: 15.145
Femmine: 16.799
Affluenza alle urne | Risultati | |||
| Sezioni 43 su 43 | Sezioni 43 su 43 | |||
| Quesito 1 "Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste". [Testo completo] | Votanti | % | Favorevoli | 5.742 (78,70%) |
| 7.761 | 24,30 | Contrari | 1.554 (21,30%) | |
| Voti validi: 7.296 Bianche: 297 Nulle: 168 | ||||
Affluenza alle urne | Risultati | |||
| Sezioni 43 su 43 | Sezioni 43 su 43 | |||
| Quesito 2 "Senato della Repubblica - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste". [Testo completo] | Votanti | % | Favorevoli | 5.718 (78,29%) |
| 7.760 | 24,29 | Contrari | 1.568 (21,71%) | |
| Voti validi: 7.304 Bianche: 278 Nulle: 178 | ||||
Affluenza alle urne | Risultati | |||
| Sezioni 43 su 43 | Sezioni 43 su 43 | |||
| Quesito 3 "Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilita' per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in piu' di una circoscrizione". [Testo completo] | Votanti | % | Favorevoli | 6.890 (89,69%) |
| 7.939 | 24,85 | Contrari | 792 (10,31%) | |
| Voti validi: 7.682 Bianche: 145 Nulle: 112 | ||||
