VALUTAZIONE PROVA ORALE (massimo 30/30)
| N. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO PROVA ORALE |
| 1 | BALDONI | MARINO | 28,00 |
| 2 | CANUTI | ANNA MARIA | 25,50 |
| 3 | CECCARELLI | ROMINA | non idoneo |
| 4 | CESARI | SIMONE | 27,50 |
| 5 | COPPARI | VANNI | 27,50 |
| 6 | CUPELLI | MARCO | 25,00 |
| 7 | DECORATO | GIUSEPPE | 28,75 |
| 8 | DOLCI | ALESSANDRA | 28,25 |
| 9 | GIANNINI | ANNUNZIATA | 29,50 |
| 10 | GIOVANNELLI | LORETTA | non idoneo |
| 11 | MONACI | MICHELE | non idoneo |
| 12 | MORRESI | GIORDANO | 25,75 |
| 13 | NATALUCCI | LUCA | non idoneo |
| 14 | PARADISI | IVANO | 21,75 |
| 15 | PIGINI | HARLEY | 30,00 |
| 16 | RIBICHINI | SIMMACA | 26,75 |
| 17 | SCIPIONI | ROBERTO | 27,50 |
| 18 | STAFFOLANI | GABRIELE | 28,50 |
| 19 | STEFANELLI | RAFFAELLA | 30,00 |
| 20 | ZANNINI | MICHELE | 28,00 |
Jesi, 5 maggio 2010
La Commissione giudicatrice
