Valutazione dei titoli dei candidati ammessi a sostenere la prova orale il giorno 19 settembre 2011 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Jesi, Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi - AN.
| Prog | COGNOME | NOME | punteggio complessivo titoli | punteggio prova pratica | punteggio finale (titoli + prova pratica) |
| 1 | Avaltroni | Christian | 2,500 | 22,500 | 25,000 |
| 2 | Bartolini | Gianluca | 1,000 | 21,000 | 22,000 |
| 3 | Buccola | Maria Grazia | 5,620 | 28,500 | 34,120 |
| 4 | Capolino | Francesco | 1,000 | 22,500 | 23,500 |
| 5 | Cecati | Massimo | 1,500 | 27,000 | 28,500 |
| 6 | Ciarimboli | Giacomo | 4,340 | 27,000 | 31,340 |
| 7 | Elisei | Valentino | 0,500 | 22,500 | 23,000 |
| 8 | Fattinnanzi | Fabio | 3,680 | 22,500 | 26,180 |
| 9 | Gherardi | Emmanuele | 4,270 | 27,000 | 31,270 |
| 10 | Giuliani | Doriano | 3,630 | 21,000 | 24,630 |
| 11 | Guerra | Stefania | 4,526 | 24,000 | 28,526 |
| 12 | Magini | Manuela | 4,230 | 30,000 | 34,230 |
| 13 | Marziali | Andrea | 2,670 | 27,000 | 29,670 |
| 14 | Mosconi | Marco | 1,180 | 22,500 | 23,680 |
| 15 | Onorato | Riccardo | 1,000 | 21,000 | 22,000 |
| 16 | Petrelli | Roberto | 0,500 | 24,000 | 24,500 |
| 17 | Piaggesi | Paolo | 0,500 | 21,000 | 21,500 |
| 18 | Santini | Francesco | 5,660 | 28,500 | 34,160 |
| 19 | Serpentini | Paolo | 2,500 | 24,000 | 26,500 |
| 20 | Zingaretti | Claudio | 1,000 | 24,000 | 25,000 |
Jesi, 16/ 09 /2011
Il Presidente della Commissione
Dott. Mauro Torelli