| N. | COGNOME | NOME | TOTALE |
| 01 | MAGRINI | MARIA CARLA | 35 |
| 02 | SCHIAVONI | MATTEO | 32 |
| 03 | FAVA | SARA | 30 |
| 04 | VIOLET | TOMMASO | 28 |
| 05 | DI MICHELE | GIUSY | 28 |
| 06 | BORGHETTI | CHIARA | NON IDONEA |
| 07 | PAOLUCCI | SERENELLA | NON IDONEA |
| 08 | RAMOGIDA | ANNA | NON IDONEA |
Collaboratori farmacisti - Valutazione della prova scritta
Valutazione della prova scritta